Servopumpe Volvo V60 V70 S60 S80 XC60 XC70 Generalüberholt

315,35  inkl. MwSt.

VOLVO 36001847
VOLVO 36001744
VOLVO 36001504
VOLVO 36001161
VOLVO 36000641
VOLVO 36002940
VOLVO 36012390

 

Nicht vorrätig

Compare

Beschreibung

V60 D3 / D4 09.2010 – .0 Estate
V60 D5 09.2010 – .0 Estate
V60 D5 AWD 09.2010 – .0 Estate
V60 T3 09.2010 – .0 Estate
V60 T4 09.2010 – .0 Estate
V60 T6 AWD 09.2010 – .0 Estate
V70 III (BW) T4 10.2010 – .0 Estate
S80 II (AS) T4 10.2010 – .0 Saloon
S80 II (AS) T6 AWD 10.2010 – .0 Saloon
S80 II (AS) D3 / D4 01.2010 – .0 Saloon
XC70 II 3.2 AWD 08.2007 – .0 Estate
XC70 II T6 AWD 01.2010 – .0 Estate
S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2010 – .0 Saloon
S80 II (AS) 3.2 01.2010 – .0 Saloon
S60 II DRIVe / D2 01.2011 – .0 Saloon
V60 1.6 DRIVe 06.2011 – .0 Estate
S80 II (AS) 1.6 DRIVe 06.2011 – .0 Saloon
V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 06.2011 – .0 Estate
V70 III (BW) D5 06.2011 – .0 Estate
V60 2.4 D5 06.2011 – .0 Estate
V60 2.4 D5 AWD 06.2011 – .0 Estate
S80 II (AS) D5 AWD 06.2011 – .0 Saloon
S80 II (AS) D5 06.2011 – .0 Saloon
S60 II D5 06.2011 – .0 Saloon
S60 II D5 AWD 06.2011 – .0 Saloon
XC60 D5 AWD 06.2011 – .0 Estate
V70 III (BW) D5 AWD 06.2011 – .0 Estate
XC70 II D5 AWD 06.2011 – .0 Estate
XC70 II D3 08.2011 – .0 Estate
XC70 II D3 AWD 08.2011 – .0 Estate
V70 III (BW) 3.2 05.2011 – .0 Estate
S60 II T4F 04.2011 – .0 Saloon
S80 II (AS) T4F 05.2011 – .0 Saloon
V60 T4F 04.2011 – .0 Estate
V70 III (BW) 1.6 T4F 01.2011 – .0 Estate
V70 III (BW) 3.2 AWD 05.2011 – .0 Estate
XC60 D5 06.2011 – .0 Estate
V70 III (BW) T6 AWD 04.2011 – .0 Estate
XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 – .0 Estate
XC60 D5 AWD 07.2009 – 06.2011 Estate
XC60 2.4 D 07.2009 – .0 Estate
XC60 3.2 AWD 07.2009 – .0 Estate
S80 II (AS) D5 01.2010 – .0 Saloon
S80 II (AS) D5 AWD 01.2010 – .0 Saloon
S60 II T3 04.2010 – .0 Saloon
S60 II T4 04.2010 – .0 Saloon
S60 II T6 AWD 04.2010 – .0 Saloon
S60 II D3 04.2010 – 04.2012 Saloon
S60 II D5 04.2010 – .0 Saloon
S60 II D5 AWD 04.2010 – .0 Saloon
XC60 2.0 T 03.2010 – .0 Estate
XC60 3.2 AWD 03.2010 – .0 Estate
XC60 T6 AWD 03.2010 – .0 Estate
XC60 D3 / D4 03.2010 – .0 Estate
V70 III (BW) 2.5 T 01.2010 – .0 Estate
V70 III (BW) 2.0 T 01.2010 – .0 Estate
V60 2.4 Hybrid D6 AWD 06.2012 – .0 Estate
S60 II T6 AWD 04.2014 – .0 Saloon
S60 II D3 05.2012 – .0 Saloon
S60 II D4 05.2012 – .0 Saloon
V60 D3 12.2012 – .0 Estate
V60 D4 AWD 12.2012 – .0 Estate
XC60 D3 04.2012 – .0 Estate
V70 III (BW) D4 AWD 01.2013 – .0 Estate
V70 III (BW) D3 03.2010 – .0 Estate
XC70 II D4 AWD 10.2013 – .0 Estate
XC60 D4 AWD 10.2013 – .0 Estate
V60 D4 AWD 10.2013 – .0 Estate
V70 III (BW) D4 10.2013 – .0 Estate
V70 III (BW) D4 AWD 10.2013 – .0 Estate
V70 III (BW) T5 10.2013 – .0 Estate
XC60 D4 10.2013 – .0 Estate
XC60 T5 10.2013 – .0 Estate
XC70 II D4 10.2013 – .0 Estate
XC70 II T5 10.2013 – .0 Estate
S60 II T6 09.2013 – .0 Saloon
S60 II 2.0 T 12.2013 – .0 Saloon
S60 II 3.0 T AWD 05.2014 – .0 Saloon
V60 3.0 T AWD 05.2014 – .0 Estate
V60 T6 AWD 04.2014 – .0 Estate
S60 II D5 04.2014 – .0 Saloon
S60 II D5 AWD 04.2014 – .0 Saloon
V60 D5 04.2014 – .0 Estate
V60 D5 AWD 04.2014 – .0 Estate
XC60 T6 AWD 04.2014 – .0 Estate
XC60 D5 AWD 04.2014 – .0 Estate
S60 II 2.4 D4 AWD 03.2015 – .0 Saloon
V60 D4 AWD 03.2015 – .0 Estate
XC60 D3 03.2015 – .0 Estate
XC60 D4 03.2015 – .0 Estate
XC60 D4 AWD 03.2015 – .0 Estate
XC60 D5 AWD 03.2015 – .0 Estate
XC60 T6 AWD 10.2013 – .0 Estate

Zusätzliche Informationen

Gewicht 6 kg

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.